Stundentafel
>> Download Stundentafel als PDF
| Pflichtgegenstände | Wochenstunden |
|---|---|
|
|
|
| Religion | 2 |
| Deutsch | 3 |
| Englisch | 3 |
| Politische Bildung und Recht
|
2 |
| Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation
|
2 |
| Musik und Kreativer Ausdruck
|
4 |
| Wirtschaftliche Bildung
|
4 |
| Informations- und Office Management | 4 |
| Berufsorientierung
|
2 |
| Ernährung und Gesundheit | 2 |
| Küche, Service und Betriebsorganisation
|
6 |
| Bewegung und Sport
|
2 |
|
|
|
| Gesamtstundenzahl |
36
|
| Religion | 2 |
| Deutsch | 3 |
| Englisch | 3 |
| Politische Bildung und Recht | 2 |
| Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 2 |
| Musik und Kreativer Ausdruck | 4 |
| Wirtschaftliche Bildung | 4 |
| Informations- und Office Management | 4 |
| Berufsorientierung | 2 |
| Ernährung und Gesundheit | 2 |
| Küche, Service und Betriebsorganisation | 6 |
| Bewegung und Sport | 2 |
Gesamtstundenzahl: 36

