Stundentafel
>> Download Stundentafel als PDF
| Pflichtgegenstände | Wochenstunde/Jahrgang | Summe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|||||||
| 1. Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 2. Sprache und Kommunikation | |||||||
|
|
2.1 Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
|
|
2.2 Englisch | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 |
|
|
2.3 Spanisch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 3. Wirtschaft | |||||||
|
|
3.1 Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft | - | - | 2 | 2 | 3 | 7 |
|
|
3.2 Betriebswirtschaft und Projektmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
|
|
3.3 Rechnungswesen und Controlling | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
|
|
3.4 Recht | - | - | - | - | 3 | 3 |
|
|
3.5 Angewandtes Informationsmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
| 4. Gesellschaft, Kunst und Kultur | |||||||
|
|
4.1 Geschichte und Politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
|
|
4.2 Psychologie und Philosophie | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
|
|
4.3 Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 10 |
| 5. Mathematik, Naturwissenschaften und Ernährung | |||||||
|
|
5.1 Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
|
|
5.2 Naturwissenschaften | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
|
|
5.3 Ernährung und Lebensmitteltechnologie | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 6. Gastronomie und Hotellerie | |||||||
|
|
6.1 Küchen- und Restaurantmanagement | 4 | 4 | 3 | 6 | - | 17 |
|
|
6.2 Betriebsorganisation | - | 2 | - | - | - | 2 |
|
|
6.3 Eventmanagement & Hotellerie | - | - | 2 | 2 | 2 | 6
|
| 7. Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 8. Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| Verbindliche Übung: Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gesamtstundenzahl |
34
|
35
|
37
|
37
|
32
|
175
|
|
| 1. Religion | 2 |
| 2. Sprache & Kommunikation | |
| 2.1 Deutsch | 3 |
| 2.2 Englisch | 4 |
| 2.3 Spanisch | 3 |
| 3. Wirtschaft | |
| 3.1 Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft | - |
| 3.2 Betriebswirtschaft und Projektmanagement | 2 |
| 3.3 Rechnungswesen und Controlling | 3 |
| 3.4 Recht | - |
| 3.5 Angewandtes Informationsmanagement | 2 |
| 4. Gesellschaft, Kunst und Kultur | |
| 4.1 Geschichte und Politische Bildung | - |
| 4.2 Psychologie und Philosophie | - |
| 4.3 Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck | 4 |
| 5. Mathematik, Naturwissenschaften und Ernährung | |
| 5.1 Angewandte Mathematik | 2 |
| 5.2 Naturwissenschaften | 2 |
| 5.3 Ernährung und Lebensmitteltechnologie | - |
| 6. Gastronomie und Hotellerie | |
| 6.1 Küchen- und Restaurantmanagement | 4 |
| 6.2 Betriebsorganisation | - |
| 6.3 Eventmanagement & Hotellerie | - |
| 7. Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement | - |
| 8. Bewegung und Sport | 2 |
| Verbindliche Übung: Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 1 |
| 1. Religion | 2 |
| 2. Sprache & Kommunikation | |
| 2.1 Deutsch | 3 |
| 2.2 Englisch | 3 |
| 2.3 Spanisch | 3 |
| 3. Wirtschaft | |
| 3.1 Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft | - |
| 3.2 Betriebswirtschaft und Projektmanagement | 2 |
| 3.3 Rechnungswesen und Controlling | 2 |
| 3.4 Recht | - |
| 3.5 Angewandtes Informationsmanagement | 2 |
| 4. Gesellschaft, Kunst und Kultur | |
| 4.1 Geschichte und Politische Bildung | 2 |
| 4.2 Psychologie und Philosophie | - |
| 4.3 Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck | 2 |
| 5. Mathematik, Naturwissenschaften und Ernährung | |
| 5.1 Angewandte Mathematik | 2 |
| 5.2 Naturwissenschaften | 2 |
| 5.3 Ernährung und Lebensmitteltechnologie | 2 |
| 6. Gastronomie und Hotellerie | |
| 6.1 Küchen- und Restaurantmanagement | 4 |
| 6.2 Betriebsorganisation | 2 |
| 6.3 Eventmanagement & Hotellerie | - |
| 7. Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement | - |
| 8. Bewegung und Sport | 2 |
| Verbindliche Übung: Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | - |
| 1. Religion | 2 |
| 2. Sprache & Kommunikation | |
| 2.1 Deutsch | 2 |
| 2.2 Englisch | 3 |
| 2.3 Spanisch | 2 |
| 3. Wirtschaft | |
| 3.1 Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft | 2 |
| 3.2 Betriebswirtschaft und Projektmanagement | 2 |
| 3.3 Rechnungswesen und Controlling | 2 |
| 3.4 Recht | - |
| 3.5 Angewandtes Informationsmanagement | 2 |
| 4. Gesellschaft, Kunst und Kultur | |
| 4.1 Geschichte und Politische Bildung | 2 |
| 4.2 Psychologie und Philosophie | - |
| 4.3 Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck | 2 |
| 5. Mathematik, Naturwissenschaften und Ernährung | |
| 5.1 Angewandte Mathematik | 2 |
| 5.2 Naturwissenschaften | 2 |
| 5.3 Ernährung und Lebensmitteltechnologie | 2 |
| 6. Gastronomie und Hotellerie | |
| 6.1 Küchen- und Restaurantmanagement | 3 |
| 6.2 Betriebsorganisation | - |
| 6.3 Eventmanagement & Hotellerie | 2 |
| 7. Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement | 2 |
| 8. Bewegung und Sport | 2 |
| Verbindliche Übung: Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | - |
| 1. Religion | 2 |
| 2. Sprache & Kommunikation | |
| 2.1 Deutsch | 2 |
| 2.2 Englisch | 2 |
| 2.3 Spanisch | 2 |
| 3. Wirtschaft | |
| 3.1 Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft | 2 |
| 3.2 Betriebswirtschaft und Projektmanagement | 2 |
| 3.3 Rechnungswesen und Controlling | 2 |
| 3.4 Recht | - |
| 3.5 Angewandtes Informationsmanagement | 2 |
| 4. Gesellschaft, Kunst und Kultur | |
| 4.1 Geschichte und Politische Bildung | 2 |
| 4.2 Psychologie und Philosophie | 2 |
| 4.3 Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck | 2 |
| 5. Mathematik, Naturwissenschaften und Ernährung | |
| 5.1 Angewandte Mathematik | 2 |
| 5.2 Naturwissenschaften | 2 |
| 5.3 Ernährung und Lebensmitteltechnologie | 2 |
| 6. Gastronomie und Hotellerie | |
| 6.1 Küchen- und Restaurantmanagement | 6 |
| 6.2 Betriebsorganisation | - |
| 6.3 Eventmanagement & Hotellerie | 2 |
| 7. Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement | - |
| 8. Bewegung und Sport | 2 |
| Verbindliche Übung: Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | - |
| 1. Religion | 2 |
| 2. Sprache & Kommunikation | |
| 2.1 Deutsch | 3 |
| 2.2 Englisch | 3 |
| 2.3 Spanisch | 3 |
| 3. Wirtschaft | |
| 3.1 Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft | 3 |
| 3.2 Betriebswirtschaft und Projektmanagement | 2 |
| 3.3 Rechnungswesen und Controlling | 2 |
| 3.4 Recht | 3 |
| 3.5 Angewandtes Informationsmanagement | - |
| 4. Gesellschaft, Kunst und Kultur | |
| 4.1 Geschichte und Politische Bildung | - |
| 4.2 Psychologie und Philosophie | 2 |
| 4.3 Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck | - |
| 5. Mathematik, Naturwissenschaften und Ernährung | |
| 5.1 Angewandte Mathematik | 3 |
| 5.2 Naturwissenschaften | 2 |
| 5.3 Ernährung und Lebensmitteltechnologie | - |
| 6. Gastronomie und Hotellerie | |
| 6.1 Küchen- und Restaurantmanagement | - |
| 6.2 Betriebsorganisation | - |
| 6.3 Eventmanagement & Hotellerie | 2 |
| 7. Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement | - |
| 8. Bewegung und Sport | 1 |
| Verbindliche Übung: Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 1 |
Gesamtstundenzahl: 175

