| Abkürzung | Erklärung |
|---|---|
| ADMIN | Administration, Administrator/in |
| AFE | Aktuelles Fachgebiet Englisch |
| AIM/AIN | Angewandtes Informationsmanagement |
| AJS | Aktuelles Fachgebiet Jungsommelier |
| BAR | Lehrbar |
| BEOR | Berufsorientierung |
| BK | Betriebsküche |
| BMD | Business und Communication mit BMD-Software |
| BSAP | Neu: BMD = Business und Communication mit BMD-Software |
| BSPK/BSPM | Bewegung und Sport Knaben/Mädchen |
| BTO | Betriebsorganisation |
| BW | Betriebswirtschaft |
| BWP | Betriebswirtschaft und Projektmanagement |
| CRW | Computerunterstütztes Rechnungswesen |
| D | Deutsch |
| DIR | Direktion, Direktor/in |
| DSW | Deutsch Schreibwerkstatt |
| E | Englisch |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung |
| EGL | Ernährung und Lebensmitteltechnologie |
| EG/ERNG | Ernährung |
| EVA | Eigenverantwortliches Arbeiten |
| FK | Fachkoordination, Fachkoordinator/In |
| FV | Fachvorstand/Fachvorständin |
| GPB | Geschichte und Politische Bildung |
| GSOZ | Gesundheit und Soziales |
| GWV | Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft |
| HEM | Hotel- und Eventmanagement |
| IFOM | Informations- und Officemanagement |
| JG | Jahrgang (5-jährig) |
| KL | Klasse (1-jährig und 3-jährig) |
| KRM | Küchen- und Restaurantmanagement |
| KSB | Küche, Service und Betriebsorganisation |
| KUP | Kommunikation und Präsentation → KUP-Raum |
| KUR | Küchen- und Restaurantmanagement |
| KV | Klassenvorstand/Klassenvorständin – diese Abkürzung wird auch für Jahrgangsvorstand/Jahrgangsvorständin verwendet |
| LBVO | Leistungsbeurteilungsverordnung |
| LuL | Lehrer/innen |
| LK1+2 | Lehrküche 1 (Restaurantküche Kastanienbaum), Lehrküche 2 (Restaurantküche Rosengarten) |
| LZ1 + LZ2* | Lehrerzimmer 1 +2 (*Ruhe- und Arbeitsraum) |
| MAM | Mathematik und angewandte Mathematik |
| MAU | Mathematik Übungen |
| MBM/MBB / MBMU/MBBU | Musik, Bildnerische Erziehung und kreativer Ausdruck: Musik/Bildnerische Erziehung |
| MKA | Musik und kreativer Ausdruck |
| NAWI | Naturwissenschaften |
| NWBI/NWCH | Naturwissenschaften: Biologie/Chemie |
| OMA | Officemanagement und angewandte Informatik |
| PBUR | Politische Bildung und Recht |
| PEK | Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation |
| PS | Passierschein |
| PUP | Psychologie und Philosophie |
| PSY | Psychologie |
| PV | Personalvertretung |
| QMS | Qualitätsmanagementsystem für Schulen |
| R | Katholischer Religionsunterricht |
| RE | Evangelischer Religionsunterricht |
| REHT | Recht |
| RO | Orthodoxer Religionsunterricht |
| RWCO | Rechnungswesen und Controlling |
| RWW | Rechnungswesen und wirtschaftliches Rechnen |
| SCHILF | Schulinterne Lehrerfortbildung |
| SchOG | Schulorganisationsgesetz |
| SchUG | Schulunterrichtsgesetz |
| SCHÜLF | Schulübergreifende Lehrerfortbildung |
| SGA | Schulgemeinschaftsausschuss (3 Elternvertreter, 3 Schülervertreter und 3 Lehrervertreter) |
| SJ | Schuljahr |
| SOET | Schulorganisations- und Entwicklungsteam |
| SPZ | Spanisch (zweite lebende Fremdsprache) |
| SQM | Schulqualitätsmanager/in |
| SuS | Schüler/innen |
| ST3 | Studio 3 – eine kleine Küche |
| T1+2 | Turnsaal 1 + 2 |
| UDM | Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement |
| UFA | Übungsfirma → UFA-Saal |
| VWGG | Volkswirtschaft und Wirtschaftsgeografie |
| WIB | Wirtschaftliche Bildung |
| WIW | Wirtschaftswerkstatt |
| XSUP | Supplierbereitschaft |
| Z | Zeichensaal/Festsaal |
Keine Treffer. Bitte anderen Suchbegriff versuchen.